<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carispfo</title>
	<atom:link href="http://www.carispfo.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carispfo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 10:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wer bremst denn da?</title>
		<link>http://www.carispfo.it/?p=40</link>
		<comments>http://www.carispfo.it/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carispfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Staatengemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carispfo.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Staatengemeinschaft ber&#228;t strengere Kapitalregeln f&#252;r Banken. Die Deutschen sehen sich durch die bisherigen Vorschl&#228;ge benachteiligt
	Die Stimmung in dem schmucklosen Sitzungsraum am Basler Centralbahnplatz ist angespannt. Es ist der Montag dieser Woche. F&#252;r den ganzen Tag haben sich Notenbankgouverneure und Finanzaufseher aus 27 L&#228;ndern im ersten Stock des Hauptquartiers der Bank f&#252;r Internationalen Zahlungsausgleich eingeschlossen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Staatengemeinschaft ber&auml;t strengere Kapitalregeln f&uuml;r Banken. Die Deutschen sehen sich durch die bisherigen Vorschl&auml;ge benachteiligt</strong></p>
<p>	Die Stimmung in dem schmucklosen Sitzungsraum am Basler Centralbahnplatz ist angespannt. Es ist der Montag dieser Woche. F&uuml;r den ganzen Tag haben sich Notenbankgouverneure und Finanzaufseher aus 27 L&auml;ndern im ersten Stock des Hauptquartiers der Bank f&uuml;r Internationalen Zahlungsausgleich eingeschlossen. Sie verhandeln &uuml;ber ein neues Grundgesetz f&uuml;r die internationale Finanzbranche &ndash; im Branchenjargon Basel III genannt.<br />
	Anzeige</p>
<p>	<img align="left" alt="" height="270" hspace="10" src="http://www.carispfo.it/wp-content/uploads/image/Fotolia_2334601_XS.jpg" vspace="10" width="180" />Am Tisch sitzen Jean-Claude Trichet, der Pr&auml;sident der Europ&auml;ischen Zentralbank und Kopf des Gremiums, sowie der Schweizer Notenbankchef Philipp Hildebrand. Die USA sind gleich in Mannschaftsst&auml;rke angereist: Notenbankpr&auml;sident Ben Bernanke, sein Regulierungsfachmann Daniel Tarullo, der Pr&auml;sident der Zentralbank von New York, William Dudley, und Sheila Bair, die Vorsitzende des amerikanischen Einlagensicherungsfonds. Deutschland wird von Jochen Sanio, dem Pr&auml;sidenten der Finanzaufsicht BaFin, und Bundesbankvorstand Franz-Christoph Zeitler vertreten.</p>
<p>	Die deutsche Delegation ist unzufrieden mit dem Entwurf, der an die Teilnehmer der Runde verteilt wurde. Sie bef&uuml;rchtet, dass die hiesigen Banken unfair behandelt werden. Die anderen Staaten sehen das nicht so, Deutschland ist isoliert. Nach einigem Hin und Her wird entschieden, in die zur Ver&ouml;ffentlichung bestimmte Zusammenfassung des Entwurfs eine Fu&szlig;note einzuf&uuml;gen. Sanio dringt darauf, Deutschland darin explizit zu erw&auml;hnen, kann sich aber nicht durchsetzen. So hei&szlig;t es dort nur, &raquo;ein Land&laquo; habe Vorbehalte.</p>
<p>	Um wen es sich handelt und vieles mehr, erfahren die, die es wissen wollen, &uuml;ber andere Kan&auml;le, und so sch&auml;lt sich folgende Interpretation der Geschehnisse am Montagabend heraus: Seite an Seite mit der Bankenlobby bringen die Deutschen die Finanzregulierung zu Fall. &raquo;Deutschland h&auml;lt neuen Basler Akkord auf&laquo;, titelt das Wall Street Journal . &raquo;Die Staaten knicken vor der Bankenlobby ein, Deutschland sitzt im Bremserh&auml;uschen&laquo;, moniert Sven Giegold von den Gr&uuml;nen im Europaparlament. Es ist ein PR-Desaster f&uuml;r die Bundesregierung, die sich international bei jeder Gelegenheit f&uuml;r strengere Finanzregeln ausspricht.</p>
<p>	Die Auseinandersetzung ist ein Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. Auf dem G-20-Gipfel in Seoul Ende November soll Basel III feierlich verabschiedet werden. Die eigentlichen Entscheidungen aber werden fernab der gro&szlig;en Politik getroffen, von Menschen wie Sanio, Bernanke und Trichet. Was sie beschlie&szlig;en, ist von weitreichender Bedeutung f&uuml;r die Banken und die gesamte Volkswirtschaft. Basel III regelt, wie viel Eigenkapital die Branche bei ihren Kreditgesch&auml;ften vorhalten muss &ndash; und damit auch, wie stark die Banken belastet werden und wie viele Kredite sie an die Wirtschaft vergeben k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carispfo.it/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rente im Zeichen der Krise</title>
		<link>http://www.carispfo.it/?p=36</link>
		<comments>http://www.carispfo.it/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carispfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carispfo.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Forschungszentrums Generationenvertr&#228;ge sieht keine dramatischen Einbu&#223;en bei der Altersvorsorge &#8211; trotz der Krise.
	Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Altersvorsorgesysteme in Deutschland sind geringer als bef&#252;rchtet. Zwar hat die Krise nachhaltige Auswirkungen auf die Altersvorsorge, doch m&#252;ssen Rentner jetzt und in der Zukunft sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung als auch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Studie des Forschungszentrums Generationenvertr&auml;ge sieht keine dramatischen Einbu&szlig;en bei der Altersvorsorge &#8211; trotz der Krise.</strong></p>
<p>	<img align="left" alt="" height="123" hspace="12" src="http://www.carispfo.it/wp-content/uploads/image/Fotolia_3103466_XS.jpg" vspace="12" width="200" />Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Altersvorsorgesysteme in Deutschland sind geringer als bef&uuml;rchtet. Zwar hat die Krise nachhaltige Auswirkungen auf die Altersvorsorge, doch m&uuml;ssen Rentner jetzt und in der Zukunft sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung als auch bei der kapitalgedeckten Vorsorge nur mit &uuml;berschaubaren Verlusten rechnen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die das Forschungszentrum Generationenvertr&auml;ge der Universit&auml;t Freiburg im Auftrag von Union Investment erstellt hat.</p>
<p>	Ausgehend von den dauerhaften Produktionseinbu&szlig;en, die die Autoren Bernd Raffelh&uuml;schen und Johannes Vatter im Vergleich zu der noch vor der Krise erwarteten Wirtschaftsleistung Deutschlands auf etwa 2,5 Prozent beziffern, werde sich eine Einbu&szlig;e von &bdquo;nur 2,7 Prozent&ldquo; bei den gesetzlichen Altersrenten ergeben, schreiben die Autoren. In absoluten Zahlen sei das eine Minderung der umlagefinanzierten Altersvorsorge um rund 200 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050. &bdquo;Verglichen mit den Auswirkungen der Rentenreformen der vergangenen 20 Jahre und im Verh&auml;ltnis zur Gesamtsumme der bis zum Jahr 2050 zu zahlenden Altersrenten von knapp 7000 Milliarden Euro relativiert sich diese Zahl jedoch erheblich&ldquo;, kommentierte Raffelh&uuml;schen die Studie. So trage die Rentenschutzklausel viel mehr zur mittel- und langfristigen Gef&auml;hrdung der gesetzlichen Rentenversicherung bei.<span id="more-36"></span>Gravierender sind die Auswirkungen bei der kapitalgedeckten, privaten Altersvorsorge. Denn w&auml;hrend sich die Krise im Zuge geringerer Lohnsteigerungen erst mittelfristig auf die gesetzliche Rente auswirkt, kam es seit 2007 an den globalen Finanzm&auml;rkten bereits zu heftigen Verlusten. So ergeben sich laut Studie f&uuml;r das Geldverm&ouml;gen der privaten Haushalte krisenbedingte Verluste von rund sechs Prozent oder 180 Milliarden Euro. Da die Autoren aber auch die &uuml;berdurchschnittlichen Renditen vor der Krise sowie das Immobilienverm&ouml;gen in ihre Rechnung einbeziehen, kommen sie bei ihrer Berechnung auf einen durchschnittlichen Renditer&uuml;ckgang pro Haushalt von nur drei Prozent.</p>
<p>	Betroffen von den Krisenfolgen sind laut Studie bei beiden Rentenformen vor allem die heute 45- bis 65-J&auml;hrigen, da sich die Krise einerseits die angesparten Betr&auml;ge auswirke und sie trotz der bisher hohen Beitragszahlungen schlechtere Entwicklung der Rentenh&ouml;he zu erwarten haben.</p>
<p>	Bei den Sozialverb&auml;nden Deutschlands st&ouml;&szlig;t die Studie auf Kritik. Zwar l&auml;gen die Autoren mit ihrer entdramatisierenden Schlussfolgerung richtig, sagte Joachim Rock, Leiter soziale Sicherung beim Parit&auml;tischen Wohlfahrtsverband, der FR. Er fordert jedoch, mit auf die Zukunft bezogenen Prognosen vorsichtig zu sein. &bdquo;Eine Berechnung bis zum Jahr 2050 finde ich schon sehr k&uuml;hn&ldquo;, sagte Rock. Noch sch&auml;rfer fiel die Kritik des Sozialverbandes VdK Deutschland aus. &bdquo;Die gesetzliche Rente hat keinen Verlust durch die Finanzmarktkrise gehabt, denn in der gesetzlichen Rente wird nicht auf dem hochspekulativen Finanzmarkt angelegt&ldquo;, sagte VdK-Pr&auml;sidentin Ulrike Mascher auf Anfrage. &bdquo;Herr Raffelh&uuml;schen versucht , die positive Situation der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente zu relativieren. Und auf der anderen Seite die erheblichen Verluste, die bei kapitalgedeckten Anlagen entstanden sind, kleinzureden.&ldquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: http://www.fr-online.de/wirtschaft/die-rente-im-zeichen-der-krise/-/1472780/4561828/-/index.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carispfo.it/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungsfonds attackiert Deutschland</title>
		<link>http://www.carispfo.it/?p=34</link>
		<comments>http://www.carispfo.it/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carispfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carispfo.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Der IWF geht mit Deutschland hart ins Gericht. Das einseitige Verbot von Leerverk&#228;ufen schade dem hiesigen Finanzmarkt &#8211; und es funktioniere ohnehin nicht. 
Es gibt viele Argumente gegen Gesetze, zu den plakativsten z&#228;hlt der Einwand, die neue Regelung k&#246;nne leicht umgangen werden. Der Internationale W&#228;hrungsfonds glaubt, auf das deutsche Leerverkaufsverbot treffe dieser Vorbehalt&#160;zu.
Die Wahrscheinlichkeit sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry-summary"><strong>Der IWF geht mit Deutschland hart ins Gericht. Das einseitige Verbot von Leerverk&auml;ufen schade dem hiesigen Finanzmarkt &#8211; und es funktioniere ohnehin nicht. </strong></p>
<p>Es gibt viele Argumente gegen Gesetze, zu den plakativsten z&auml;hlt der Einwand, die neue Regelung k&ouml;nne leicht umgangen werden. Der Internationale W&auml;hrungsfonds glaubt, auf das deutsche Leerverkaufsverbot treffe dieser Vorbehalt&nbsp;zu.</p>
<p><img align="left" alt="" height="150" hspace="9" src="http://www.carispfo.it/wp-content/uploads/image/Fotolia_2046814_XS.jpg" vspace="9" width="200" />Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass die Finanzindustrie gen&uuml;gend Finesse besitze, die Regel mit der Sch&ouml;pfung neuer Produkte zu umgehen, meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen am Montag in Washington ver&ouml;ffentlichten IWF-Bericht. Zudem sei das Verbot sch&auml;dlich. &quot;Die Effizienz und die Qualit&auml;t der M&auml;rkte hat sich seit Einf&uuml;hrung der Regelung deutlich verschlechtert.&quot;</p>
<p>	Deutschland hat als bisher einziges EU-Land ungedeckte Leerverk&auml;ufe untersagt, zun&auml;chst im Mai durch eine Verf&uuml;gung der Finanzaufsicht Bafin. Dem folgte Ende Juli ein umf&auml;ngliches Verbot mit dem &quot;Gesetz zur Vorbeugung gegen missbr&auml;uchliche Wertpapier- und Derivategesch&auml;fte&quot;.</p>
<p>	Bei ungedeckten Leerverk&auml;ufen wettet der B&ouml;rsenh&auml;ndler auf fallende Kurse. Dazu verkauft er eine Aktie, ohne sie zu besitzen. Er hofft darauf, das Wertpapier&nbsp; bis zum Liefertermin g&uuml;nstiger einkaufen zu k&ouml;nnen. Die Preisdifferenz ist der m&ouml;gliche Gewinn. In der deutschen &Ouml;ffentlichkeit sind diese Gesch&auml;fte ge&auml;chtet, man verbindet sie mit Hedgefonds und verantwortungslosen Spekulanten. Die Finanzindustrie hat das Gesetz als wirkungslos bezeichnet.</p>
<p>	Das Leerverkaufsverbot betrifft Wertpapiere, die an einer deutschen B&ouml;rse im regulierten Markt zugelassen sind: Das sind alle Aktien, s&auml;mtliche Staatsanleihen von Euro-L&auml;ndern sowie Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps &#8211; CDS) auf Staatsanleihen von Euro-L&auml;ndern.</p>
<p>	Der Hintergrund: Zum H&ouml;hepunkt der Euro-Krise im Mai und Juni haben Spekulanten an den internationalen Finanzm&auml;rkten zahlreiche Wetten auf eine Staatspleite Griechenlands abgeschlossen. Das wichtigste Instrument dieser Wetten war der CDS-Markt, wo es auch zu ungedeckten Gesch&auml;ften kam. Das bedeutet: Spekulanten handelten Ausfallversicherungen, ohne &uuml;berhaupt eine griechische Staatsanleihe zu besitzen.</p>
<p>	Viele Politiker in der EU machten vor allem diese Spekulationsgesch&auml;fte f&uuml;r die Euro-Krise verantwortlich. Die Idee eines Verbots war geboren, Deutschland hat sie sofort umgesetzt, w&auml;hrend die EU erst im Herbst ihre Vorschl&auml;ge zum Thema vorlegen will. Die EU-Kommission hat den IWF-Bericht auch in Auftrag gegeben. Es erscheint schon jetzt sehr unwahrscheinlich, dass beispielsweise Gro&szlig;britannien einem solchen Verbot zustimmt, zumal der Finanzplatz London von dem deutschen Verbot profitiert: Investoren ziehen die Gesch&auml;fte nun au&szlig;erhalb Deutschlands durch.<br />
	Ein Preiskorrektiv fehlt</p>
<p>	Allerdings gibt es auch gute Argumente gegen ein Verbot von Leerverk&auml;ufen. Wenn Investoren nur kaufen d&uuml;rfen, dann entwickeln sich die Kurse tendenziell nach oben. Es besteht die Gefahr einer Blasenbildung, weil ein nachdr&uuml;ckliches Preiskorrektiv fehlt. Untersuchungen haben das belegt.</p>
<p>	Leerverk&auml;ufe geben Investoren hier die M&ouml;glichkeit, auf fallende Kurse zu spekulieren. Im Normalfall verbessern Leerverk&auml;ufe die Funktionsf&auml;higkeit von M&auml;rkten, weil positive und negative Meinungen zu einem Unternehmen oder der Zahlungsf&auml;higkeit eines Staates gleichzeitig gehandelt werden. So bildet sich, in der Theorie zumindest, der fairste Preis.</p>
<p>	Experten der Bank Credit Suisse haben j&uuml;ngst festgestellt, dass Aktien deutscher Finanzinstitute seit Einf&uuml;hrung des Leerverkaufsverbots deutlich seltener gehandelt wurden. In der Regel gilt: Je h&ouml;her der Handelsumschlag eines Wertpapiers, desto effizienter die Preisbildung.</p>
<p>	In den meisten F&auml;llen leihen sich Leerverk&auml;ufer die betreffende Aktie, bevor sie das Wertpapier verkaufen. Hierbei handelt es sich um gedeckte Leerverk&auml;ufe, die, anders als die ungedeckten, auch in Deutschland weiterhin erlaubt sind. F&uuml;r die Wertpapierleihe entrichten die Leerverk&auml;ufer eine Geb&uuml;hr an den Verleiher, meist eine Fondsgesellschaft. Sie verpflichten sich dann, die Aktie nach Ablauf einer bestimmten Frist zur&uuml;ckzugeben. Zum Fristende muss der Spekulant die Aktie an der B&ouml;rse zur&uuml;ckkaufen &#8211; sei es mit Gewinn oder Verlust.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle:http://www.sueddeutsche.de/geld/verbot-von-ungedeckten-leerkaeufen-deutschland-bezieht-pruegel-vom-waehrungsfonds-1.989366</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carispfo.it/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschwung verliert Tempo</title>
		<link>http://www.carispfo.it/?p=32</link>
		<comments>http://www.carispfo.it/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carispfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carispfo.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In den kommenden Monaten wird sich der Aufschwung in Deutschland abschw&#228;chen. Davon sind zumindest Finanzmarkt-Fachleute hierzulande &#252;berzeugt.
	Berlin &#8211; Das Zentrum f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaftsforschung (ZEW) aus Mannheim ermittelte in seiner monatlichen Umfrage zu den Konjunkturaussichten f&#252;r die kommenden sechs Monate einen R&#252;ckgang des Index von 21,2 auf 14 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In den kommenden Monaten wird sich der Aufschwung in Deutschland abschw&auml;chen. Davon sind zumindest Finanzmarkt-Fachleute hierzulande &uuml;berzeugt.</strong></p>
<p>	<img align="left" alt="" height="151" hspace="10" src="http://www.carispfo.it/wp-content/uploads/image/Fotolia_1887431_XS.jpg" vspace="10" width="200" />Berlin &#8211; Das Zentrum f&uuml;r Europ&auml;ische Wirtschaftsforschung (ZEW) aus Mannheim ermittelte in seiner monatlichen Umfrage zu den Konjunkturaussichten f&uuml;r die kommenden sechs Monate einen R&uuml;ckgang des Index von 21,2 auf 14 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Das war das vierte Minus in Folge. Befragt hatte das ZEW 284 B&ouml;rsenexperten und Anleger. Angesichts der schw&auml;chelnden internationalen Entwicklung sei vielen &bdquo;die Wachstumseuphorie einzelner Branchen offenbar nicht ganz geheuer&ldquo;, mutma&szlig;te ZEW-Pr&auml;sident Wolfgang Franz, auch Chef der Wirtschaftsweisen.</p>
<p>	Dagegen ist Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&uuml;derle (FDP) optimistisch. &bdquo;Die Weichen f&uuml;r die kommenden Monate sind weiter auf Expansion gestellt&ldquo;, hei&szlig;t es im Monatsbericht f&uuml;r den August aus seinem Ressort. Die Stimmung in der Wirtschaft sei zuversichtlich, die Auftragsbest&auml;nde n&auml;hmen zu. Allerdings verweist der Bericht auch auf den Einfluss der Weltkonjunktur auf die exportlastige deutsche Wirtschaft. Daf&uuml;r werde sich der Binnenkonsum im Jahresverlauf bessern. Die gute Lage am Arbeitsmarkt, das ruhige Preisklima sowie die von der Regierung eingeleiteten Entlastungen d&uuml;rften sich positiv auf die verf&uuml;gbaren Einkommen auswirken.</p>
<p>	Auch Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen glaubt nicht an ein Ende der Erholung. Der R&uuml;ckgang des ZEW-Index signalisiere &bdquo;in erster Linie eine R&uuml;ckkehr zu normalen Wachstumsraten&ldquo;, erkl&auml;rte er. Nach den guten Zahlen zum zweiten Quartal k&ouml;nnten die Aussichten f&uuml;r den Rest des Jahres schlicht nur schlechter werden. Im Fr&uuml;hjahrsquartal hatte es ein so starkes Wachstum wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Um 2,2 Prozent hatte die Wirtschaftsleistung zwischen April und Ende Juni zugelegt, das sind auf das Jahr hochgerechnet etwa neun Prozent.</p>
<p>	Angesichts dieser Zahlen will das Deutsche Institut f&uuml;r Wirtschaftsforschung (DIW) seine Wachstumsprognose f&uuml;r dieses Jahr nach oben korrigieren. &bdquo;Drei Prozent sind drin&ldquo;, sagte Konjunkturchef Christian Dreger dieser Zeitung. Bislang hatte das DIW ein Plus von nur 1,9 Prozent f&uuml;r m&ouml;glich gehalten. Allerdings werde die Entwicklung vermutlich nicht im bisherigen Tempo weitergehen, sagte der Wissenschaftler. Entscheidend f&uuml;r den deutschen Au&szlig;enhandel sei, wie es in den USA und in China weitergehe. In den Vereinigten Staaten gebe es absehbar keine starke Dynamik, in der Volksrepublik eine gef&auml;hrliche Preisblase auf dem Immobilienmarkt. Minister Br&uuml;derle hatte vergangene Woche gesagt, das Wachstum werde 2010 &bdquo;weit &uuml;ber zwei Prozent&ldquo; liegen. Eine aktualisierte Prognose der Regierung gibt es noch nicht, offiziell gilt noch die Annahme von 1,4 Prozent. Carsten Br&ouml;nstrup</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/aufschwung-verliert-tempo/1905208.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carispfo.it/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax zollt Auslandsbörsen Tribut</title>
		<link>http://www.carispfo.it/?p=29</link>
		<comments>http://www.carispfo.it/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carispfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Tribut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carispfo.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nach seiner j&#252;ngsten Aufw&#228;rtsbewegung tendiert der Dax am Mittwochmorgen schw&#228;cher. Die m&#246;gliche &#220;bernahmeschlacht um den kanadischen K+S-Rivalen Potash besch&#228;ftigt weiter den Markt, auch wenn der Kurs von K+S zun&#228;chst sinkt.
	Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Der Dax b&#252;&#223;t 0,4 Prozent auf 6179 Punkte ein und gibt damit Teile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach seiner j&uuml;ngsten Aufw&auml;rtsbewegung tendiert der Dax am Mittwochmorgen schw&auml;cher. Die m&ouml;gliche &Uuml;bernahmeschlacht um den kanadischen K+S-Rivalen Potash besch&auml;ftigt weiter den Markt, auch wenn der Kurs von K+S zun&auml;chst sinkt.</p>
<p>	<img align="left" alt="" height="161" hspace="8" src="http://www.carispfo.it/wp-content/uploads/image/Fotolia_232268_XS.jpg" vspace="8" width="200" />Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Der Dax b&uuml;&szlig;t 0,4 Prozent auf 6179 Punkte ein und gibt damit Teile seiner am Vortag erzielten Gewinne wieder ab. F&uuml;r den MDax geht es um 0,6 Prozent auf 8390 Punkte nach unten. Auch der TecDax f&auml;llt um 0,4 Prozent auf 758 Punkte.<br />
	Die anderen M&auml;rkte h&auml;tten nicht mit den Kursgewinnen in Europa mithalten k&ouml;nnen, sagt Marktanalyst Ben Potter von IG Markets und rechnete daher mit einem R&uuml;ckschlag. Wie der Future auf den Dow Jones Industrial andeutete, waren die Vorgaben negativ. Der Terminkontrakt auf den amerikanischen Leitindex fiel seit dem Xetra-Schluss vom Dienstag um 0,42 Prozent. Die Nachrichtenlage blieb nach dem Ende der Berichtssaison d&uuml;nn. Einzig kleinere Unternehmen zogen noch mit Quartalszahlen nach. Konjunkturdaten von gr&ouml;&szlig;erer Relevanz stehen im Tagesverlauf nicht auf der Agenda.</p>
<p>	Aktien von Bayer geben um 0,4 Prozent auf 47,905 Euro nach. Der Chemie- und Pharmakonzern hat einem Vergleich zugestimmt und zahlt in den Vereinigten Staaten mindestens 60 Millionen Dollar an 150 Kl&auml;ger. Dabei geht es um das 2007 vom Markt genommene Medikament Trasylol, das zur Blutstillung bei Herzoperationen eingesetzt wurde. H&auml;ndler bezeichneten dies allerdings als &bdquo;alten Hut&ldquo;.<br />
	K+S stehen weiter mit der &Uuml;bernahmephantasie im Sektor im Blickfeld, die BHP Billiton am Dienstag mit einem Gebot f&uuml;r den amerikanischen Konkurrenten Potash ausgel&ouml;st hatte. Wie Medien in Berufung auf Unternehmenskreise berichten, sieht der Kasseler Salz- und D&uuml;ngemittelkonzern aktuell keine Anzeichen daf&uuml;r, dass ein m&ouml;glicher Bieter auf der Matte stehen k&ouml;nnte. Ein H&auml;ndler verwies im Zuge dessen darauf, dass die Deutsche Bank schon am Vortag gesagt habe, dass K+S kein attraktiver &Uuml;bernahmekandidat sei. K+S-Aktien geben 0,4 Prozent auf 43,71 Euro nach.</p>
<p>	Der Aktienkurs der Allianz f&auml;llt um 0,5 Prozent auf 86,40 Euro. Die Analysten von JPMorgan haben die Einstufung von &bdquo;Overweight&ldquo; auf &bdquo;Neutral&ldquo; gesenkt. Zudem gab es Aussagen des Chefs von Munich Re, Nikolaus von Bomhard. In einem Interview mit der &bdquo;Financial Times Deutschland&ldquo; &auml;u&szlig;erte dieser grunds&auml;tzliche Zweifel am Gewinnpotential von Lebensversicherungen. &Ouml;konomisch betrachtet sei dieses Segment nicht sehr ertragreich. Munich Re besitzt den gr&ouml;&szlig;ten deutschen Lebensversicherer Ergo fast vollst&auml;ndig. Die Aktien des M&uuml;nchner R&uuml;ckversicherers geben um 0,5 Prozent auf 105,60 Euro nach.<br />
	Rentenmarkt tendiert gut behauptet</p>
<p>	Der deutsche Rentenmarkt tendiert am Mittwoch gut behauptet. Der richtungweisende Terminkontrakt auf die zehnj&auml;hrige Bundesanleihe, der Bund-Future, gewinnt 16 Basispunkte auf 131,85 Prozent, der k&uuml;rzer laufende Bobl-Future 14 Basispunkte auf 121,76 Prozent.<span id="more-29"></span>Sollte der Bund-Future nach dem Allzeit-Hoch vom Montag bei 123,30 Prozent auf Konsolidierungskurs gehen, l&auml;ge die erste Unterst&uuml;tzung bei 130,50 Prozent, hei&szlig;t es bei der LBBW. Die Analysten von HSBC Trinkaus meinen, einige Indikatoren h&auml;tten am Dienstag Verkaufssignale generiert. Aus fundamentaler Sicht sei die Tages-Agenda relativ leer, auf Interesse sto&szlig;en k&ouml;nnte laut H&auml;ndlern das Protokoll der j&uuml;ngsten Sitzung der Bank of England.<br />
	Euro gibt Teil seiner Vortagsgewinne wieder ab</p>
<p>	Der Euro hat am Mittwochmorgen einen Teil seiner Kursgewinne vom Vortag wieder eingeb&uuml;&szlig;t. Die europ&auml;ische Gemeinschaftsw&auml;hrung kostete am Morgen 1,2846 Dollar.</p>
<p>	Mit den am Dienstag ver&ouml;ffentlichten Konjunkturdaten hat sich aus Sicht der Landesbank Hessen-Th&uuml;ringen der Konjunkturpessimismus etwas gelegt. Von konjunktureller Seite st&uuml;nden im Tagesverlauf keine wichtigen Ereignisse auf dem Programm. Erst am Donnerstag werde es mit der Ver&ouml;ffentlichung regionaler amerikanischen Stimmungsumfragen des Verarbeitenden Gewerbes und mit dem Verbrauchervertrauen des Conference Boards wieder interessanter. Mangels neuer negativer &Uuml;berraschungen habe der Euro das Potenzial, seine zuletzt erzielten Kursgewinne auszubauen.<br />
	Asiens B&ouml;rsen uneinheitlich</p>
